Чемпионат Германии по футболу 1992/1993

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Немецкая футбольная Бундеслига 1992/93
Время проведения 14 августа 1992 — 5 июня 1993
Число участников 18
Призовые места
Победитель Вердер
Второе место Бавария
Третье место Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 893 (2,92 за игру)
Бомбардир(ы)

Флаг Германии Ульф Кирстен

Распределение клубов
Распределение клубов

Бундеслига 1992—1993 — 30-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии в третий раз стал «Вердер». Турнир стартовал 14 августа 1992 года, а завершился 5 июня 1993 года.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Вердер 34 19 10 5 63  30 +33 48 Лига чемпионов
2 Бавария 34 18 11 5 74  45 +29 47 Кубок УЕФА
3 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 15 12 7 56  39 +17 42
4 Боруссия (Дортмунд) 34 18 5 11 61  43 +18 41
5 Байер 04 34 14 12 8 64  45 +19 40 Кубок обладателей кубков
6 Карлсруэ 34 14 11 9 60  54 +6 39 Кубок УЕФА
7 Штутгарт 34 12 12 10 56  50 +6 36
8 Кайзерслаутерн 34 13 9 12 50  40 +10 35
9 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 13 9 12 59  59 0 35
10 Шальке 04 34 11 12 11 42  43 −1 34
11 Гамбург 34 8 15 11 42  44 −2 31
12 Кёльн 34 12 4 18 41  51 −10 28
13 Ваттеншайд 09 34 10 8 16 46  67 −21 28
14 Нюрнберг 34 10 8 16 30  47 −17 28
15 Динамо (Дрезден) 34 7 13 14 32  49 −17 27
16 Бохум 34 8 10 16 45  52 −7 26 Вылет в Вторую Бундеслигу
17 Юрдинген 05 34 7 10 17 35  64 −29 24
18 Саарбрюккен 34 5 13 16 37  71 −34 23

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
Вер Бав Айн БоД Бай Кар Шту Кай БоМ Шал Гам Кёл Нюр Ват Дин Бох Юрд Саа
1. Вердер 4:1 0:0 1:0 1:1 3:0 1:1 1:0 2:0 2:0 5:0 2:0 3:0 3:0 3:0 3:1 2:1 2:0
2. Бавария 1:3 1:0 2:0 4:1 3:3 5:3 1:0 2:2 1:1 4:0 3:0 1:0 1:1 3:1 3:1 2:0 6:0
3. Айнтрахт Фр 3:0 1:1 4:1 2:2 4:1 4:0 3:0 1:3 0:3 3:3 2:1 0:0 4:1 1:1 4:1 1:0 1:1
4. Боруссия Д 2:2 1:2 3:0 1:2 3:1 0:4 1:0 4:1 0:2 3:1 4:1 4:2 6:0 3:0 1:0 2:0 3:0
5. Байер 04 2:2 2:4 1:1 3:3 5:1 4:0 2:0 4:0 6:1 1:1 3:0 2:1 3:1 0:0 3:1 1:0 1:1
6. Карлсруэ 5:2 4:2 4:1 3:0 1:1 1:1 1:1 4:2 0:0 1:0 3:1 1:1 2:1 3:1 1:0 4:0 2:2
7. Штутгарт 0:3 2:3 2:2 1:0 0:3 2:1 3:1 3:2 1:0 1:1 2:0 3:0 4:1 4:0 4:1 1:2 2:2
8. Кайзерслаутерн 3:1 1:3 0:2 0:0 4:0 2:3 0:0 0:0 3:0 2:2 1:0 2:0 4:1 2:0 3:1 2:1 1:1
9. Боруссия М 3:1 2:2 3:3 0:3 2:2 3:1 1:1 2:2 2:0 0:0 1:2 2:1 4:1 5:1 1:1 0:4 2:5
10. Шальке 04 0:0 3:3 0:0 0:0 2:1 2:2 1:0 4:0 1:2 0:0 1:0 0:0 3:4 2:0 0:3 1:1 2:2
11. Гамбург 0:0 3:1 1:2 1:2 0:0 1:2 1:1 2:2 0:2 1:2 3:0 0:1 1:1 1:1 2:0 3:0 2:0
12. Кёльн 0:0 1:3 0:1 0:1 1:0 2:0 3:1 0:3 1:2 2:1 2:2 2:0 3:0 3:1 1:0 5:0 4:2
13. Нюрнберг 0:0 0:0 1:2 1:2 0:1 0:0 3:2 0:0 0:1 1:4 1:0 2:1 2:1 0:0 2:1 2:0 4:1
14. Ваттеншайд 09 2:2 2:0 1:2 1:3 1:3 0:2 0:0 1:0 3:1 0:0 2:2 4:2 4:1 2:1 2:0 1:1 3:1
15. Динамо Др 2:3 0:0 0:2 3:0 2:0 3:0 0:0 1:3 1:0 1:0 1:1 3:0 1:2 2:1 0:0 1:1 0:0
16. Бохум 2:0 2:2 1:0 2:2 2:2 2:2 0:0 1:3 2:1 0:1 1:2 0:0 4:0 3:1 2:2 4:1 4:0
17. Юрдинген 05 0:2 0:3 2:0 0:2 2:1 1:1 3:3 0:5 1:3 4:2 0:2 0:0 2:1 1:1 1:1 2:1 1:1
18. Саарбрюккен 0:4 1:1 0:0 3:1 3:1 2:0 1:4 2:0 0:4 1:3 0:3 0:3 0:1 0:1 1:1 1:1 3:3

Статистика турнира

[править | править код]

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Германии Ульф Кирстен Байер 04
20
Флаг Ганы Тони Йебоа Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
20
3 Флаг Новой Зеландии Уинтон Руфер Вердер
17
4 Флаг Швейцарии Стефан Шапюиза Боруссия (Дортмунд)
15
5 Флаг Германии Андреас Том Байер 04
13
Флаг Германии Фриц Вальтер Штутгарт
13
Флаг Германии Уве Вегман Бохум
13
8 Флаг России (1991—1993) Сергей Кирьяков Карлсруэ
11
Флаг Германии Бруно Лаббадиа Бавария
11

Примечания

[править | править код]